Atualizada em 15/03/2022 – 610
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
Aliança Leblon | Brasil | 9292137 | 18.334 | 23.299 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 18/09/2018 | Porto Brasileiro | 18/09/2018 | 725 dias | Porto Brasileiro | 12/09/2020 | Linha Regular | 19/09/2018 |
Aliança Leblon | Brasil | 9292137 | 18.334 | 23.299 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Renovação | 11/08/2020 | Porto Brasileiro | 13/09/2022 | 365 dias | Porto Brasileiro | 13/09/2022 | Linha Regular | 18/08/2021 |
Aliança Manaus | Singapura | 9273961 | 25.709 | 33.891 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Mercosul | Original | 23/10/2008 | Porto Brasileiro | 23/10/2008 | 365 dias | Porto Brasileiro | 23/10/2010 | Linha Regular | 23/10/2008 |
Aliança Manaus | Singapura | 9273961 | 25.709 | 33.891 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Mercosul | Prorrogação | 07/11/2019 | Porto Brasileiro | 17 a 21/11/2019 | 365 dias | Porto Brasileiro | 21/11/2020 | Linha Regular | 11/11/2019 |
Aliança Manaus | Singapura | 9273961 | 25709,00 | 33.925 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Prorrogação | 11/11/2020 | Porto Brasileiro | 16 a 20/11/2020 | 365 dias | Porto Brasileiro | 20/11/2021 | Linha Regular | 12/11/2020 |
Américo Vespúcio | Brasil | 9603233 | 42.564 | 52.039 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2013 | Manaus | 2013 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Bartolomeu Dias | Brasil | 9625384 | 47.799 | 57.881 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2014 | Manaus | 2014 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Fernão de Magalhães | Brasil | 9603221 | 42.564 | 52.039 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2013 | Manaus | 2013 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
London Trader | Malta | 9825403 | 18700,00 | 23.200 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Original | 28/01/2020 | 02 a 06/02/2020 | 365 dias | 05/02/2021 | Linha Regular | 31/01/2020 | ||
London Trader | Malta | 9825403 | 18700,00 | 23.200 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Prorrogação | 27/01/2021 | 28/01/2021 E 01/02/2021 | 365 dias | 01/02/2022 | Linha Regular | 29/01/2021 | ||
Madrid Trader | Malta | 9813826 | 19.122 | 23.200 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Original | 28/01/2020 | 31/01/2020 a 04/02/2020 | 365 dias | 03/02/2021 | Linha Regular | 31/01/2020 | ||
Madrid Trader | Malta | 9813826 | 19.122 | 23.200 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Prorrogação | 27/01/2021 | 03 a 07/02/2021 | 365 dias | 07/02/2022 | Linha Regular | 29/01/2021 | ||
Monte Sarmiento | Brasil | 9283227 | 69.132 | 71.438 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Mercosul | Renovação | 27/08/2020 | Porto Brasileiro | 27/08/2020 | 736 dias | Porto Brasileiro | 02/09/2022 | Linha Regular | 28/08/2020 |
Monte Sarmiento | Brasil | 9283227 | 69.132 | 71.438 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 23/10/2018 | Porto Brasileiro | 23/10/2018 | 679 dias | Porto Brasileiro | 01/09/2020 | Linha Regular | 07/11/2018 |
Monte Sarmiento | Brasil | 9283227 | 69.132 | 71.438 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Renovação | 27/08/2020 | Porto Brasileiro | 27/08/2020 | 736 dias | Porto Brasileiro | 02/09/2022 | Linha Regular | 28/08/2020 |
Pedro Álvares Cabral | Brasil | 9603219 | 42.564 | 52.019 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2013 | Manaus | 2013 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Sebastião Caboto | Brasil | 9602875 | 42.564 | 52.065 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2012 | Manaus | 2012 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Vincente Pinzón | Brasil | 9625396 | 47.799 | 57.881 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2014 | Manaus | 2014 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 |
Atualizada em 17/05/2022 – 12846
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
Amberjack | Libéria | 8851704 | 44.265 | 81.684 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 26/03/2021 | Trombetas ou Juruti | 29/03/2021 a 05/04/2021 | 12 dias | Alumar ou Vila do Conde - VDC | 17/04/2021 | 27/03/2021 | |
Amberjack | Libéria | 8851704 | 44.265 | 81.684 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 06/05/2022 | Trombetas ou Juruti | 06/05/2022 - 12/05/2022 | 15 dias | Alumar ou Vila do Conde | 27/05/2022 | 06/05/2022 | |
AS ELENIA | Libéria | 9485899 | 23.443 | 34.421 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 05/05/2022 | TERMINAL MARÍTIMO ALFANDEGADO PRIVATIVO DE USO MISTO DEPRAIA MOLE - ES004 OU PORTOCEL - TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO -ES006 OU VITÓRIA - VIX | 05/05/2022 -11/05/2022 | 15 dias | SÃO FRANCISCO DO SUL - SFS OU ITAJAÍ - ITJ | 26/05/2022 | 05/05/2022 | |
BOW EXCELLENCE | Noruega | 9828223 | 29.627 | 38.234 | Petroleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 08/04/2022 | SANTOS | 09/04/2022 - 13/04/2022 | 20 dias | RIO GRANDE | 03/05/2022 | 08/04/2022 | |
CASTOR | Libéria | 9444584 | 41.662 | 78.888 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 06/05/2022 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 10/05/2022 - 17/05/2022 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR -MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 01/06/2022 | 06/05/2022 | |
CASTOR | Libéria | 9444584 | 41.662 | 78.888 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 18/03/2022 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 18/03/2022 - 25/03/2022 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR -MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 09/04/2022 | 18/03/2022 | |
CIELO DI VALPARAISO | Malta | 9663776 | 25.303 | 39.232 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 14/04/2022 | Praia Mole ou Portocel ou Vitória - VIX | 15/04/2022 - 22/04/2022 | 15 dias | SÃO FRANCISCO DO SUL - SFS OU ITAJAÍ - ITJ | 07/05/2022 | 14/04/2022 | |
CIELO DI VALPARAISO | Malta | 9663776 | 25.303 | 39.232 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 13/05/2022 | Praia Mole ou Portocel ou Vitória - VIX | 13/05/2022 -17/05/2022 | 15 dias | SÃO FRANCISCO DO SUL - SFS OU ITAJAÍ - ITJ | 01/06/2022 | 13/05/2022 | |
GOOD HOPE MAX | Ilha de Man | 9304241 | 40.039 | 76.739 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 14/04/2022 | BRASIL TERMINAL MARÍTIMO DE PONTA DA MADEIRA | 08/04/2022 - 18/04/2022 | 35 dias | TERMINAL DE PRAIA MOLE - ES003 | 23/05/2022 | 14/04/2022 | |
GOOD HOPE MAX | Ilha de Man | 9304241 | 40.039 | 76.739 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 17/03/2022 | BRASIL TERMINAL MARÍTIMO DE PONTA DA MADEIRA | 17/03/2022 - 24/03/2022 | 35 dias | TERMINAL DE PRAIA MOLE - ES003 | 28/04/2022 | 17/03/2022 | |
MOYRA | Gibraltar | 9271999 | 12.781 | 19.806 | Químico | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 06/05/2022 | SANTOS | 06/05/2022 - 10/05/2022 | 20 dias | RIO GRANDE | 30/05/2022 | 06/05/2022 | |
NORDSUN | Portugal | 9705158 | 34.586 | 61.559 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 25/04/2022 | BRASIL TERMINAL MARÍTIMO PONTA UBU | 25/04/2022 - 29/04/2022 | 30 dias | Itaguaí | 29/05/2022 | 25/04/2022 | |
Norsul Rio | Brasil | 9572240 | 730 | 531 | Reb / Empurrador Oceânico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 06/05/2020 | Porto Brasileiro | 07/04/2020 | 303 dias | Porto Brasileiro | 04/02/2021 | Diversos | 06/05/2020 |
Norsul Rio | Brasil | 9572240 | 730 | 531 | Reb / Empurrador Oceânico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Renovação | 07/03/2022 | Porto Brasileiro | 07/03/2022 | 339 dias | Porto Brasileiro | 09/02/2023 | Diversos | 08/04/2022 |
OTTOMANA | Itália | 9299214 | 18.034 | 27.300 | Petroleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 14/04/2022 | SANTOS | 15/04/2022 - 19/04/2022 | 20 dias | RIO GRANDE | 09/05/2022 | 14/04/2022 | |
OTTOMANA | Itália | 9299214 | 18.034 | 27.300 | Petroleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 20/04/2022 | SANTOS | 23/04/2022 - 27/04/2022 | 20 dias | RIO GRANDE | 17/05/2022 | 20/04/2022 | |
PIO GRANDE | Brasil | 9647863 | 19.999 | 30.215 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 20/04/2022 | São Francisco do Sul | 21/04/2022 | 15 dias | Itaguaí | 06/05/2022 | 25/04/2022 | |
PORT KYUSHU | Libéria | 9838539 | 35.207 | 62.689 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 05/04/2022 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 31/03/2022 - 08/04/2022 | 35 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 13/05/2022 | 05/04/2022 | |
PORT KYUSHU | Libéria | 9838539 | 35.207 | 62.689 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 27/04/2022 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 30/04/2022 - 08/05/2022 | 35 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 12/06/2022 | 29/04/2022 | |
PORT OSAKA | Libéria | 9838541 | 35.207 | 62.716 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 17/03/2022 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 19/03/2022 - 26/03/2022 | 35 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 30/04/2022 | 17/03/2022 | |
SEA LIGHT | Libéria | 9428023 | 8.247 | 12.948 | Petroleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 07/04/2022 | MACEIÓ | 04/04/2022 - 08/04/2022 | 40 dias | SANTOS | 18/05/2022 | 08/04/2022 | |
SEA LIGHT | Libéria | 9428023 | 8.247 | 12.948 | Petroleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 23/03/2022 | MACEIÓ | 22/03/2022 - 26/03/2022 | 40 dias | ITAQUI | 05/05/2022 | 01/04/2022 | |
Sepetiba Bay | Libéria | 9496343 | 23.426 | 33.755 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Longo Curso | Original | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 35 dias | ITAGUAÍ | 03/06/2022 | 29/04/2022 | ||
Sepetiba Bay | Libéria | 9496343 | 23.426 | 33.755 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 01/06/2020 | Brasil Cabedelo | 02 a 09/06/2020 | 20 dias | Praia Mole | 29/06/2020 | 01/06/2020 | |
Sepetiba Bay | Libéria | 9496343 | 23.426 | 33.755 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 14/04/2022 | PRAIA MOLE OU PORTOCEL OU VITÓRIA | 14/04/2022 - 21/04/2022 | 15 dias | SÃO FRANCISCO DO SUL - SFS OU ITAJAÍ - ITJ | 06/05/2022 | 14/04/2022 | |
Taruca | Brasil | 9331402 | 11.728 | 19.983 | Granel Líquido | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Prorrogação | 25/05/2021 | Porto Brasileiro | 10/05/2022 | 365 dias | Porto Brasileiro | 05/05/2023 | 12/05/2022 | |
Taruca | Brasil | 9331402 | 11.728 | 19.983 | Granel Líquido | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 08/05/2019 | Porto Brasileiro | 17/05/2019 | 365 dias | Porto Brasileiro | 19/05/2020 | 17/05/2019 | |
TELLUS | Libéria | 9321615 | 12.047 | 20.200 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 09/02/2022 | BRASIL TERMINAL INÁCIO BARBOSA - TMIB | 12/02/2022 - 22/02/2022 | 20 DIAS | MANAUS - MAO | 14/03/2022 | 09/02/2022 | |
TELLUS | Libéria | 9321615 | 12.047 | 20.200 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 09/05/2022 | BRASIL TERMINAL INÁCIO BARBOSA - TMIB | 09/05/2022 - 16/05/2022 | 20 DIAS | MANAUS - MAO | 10/06/2022 | 10/05/2022 | |
Trombetas | Libéria | 9597094 | 44.544 | 81.615 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 04/12/2020 | Trombetas ou Juruti | 03 a 12/12/2020 | 10 dias | Alumar ou Vila do Conde - VDC | 22/12/2020 | 04/12/2020 | |
Trombetas | Libéria | 9597094 | 44.544 | 81.615 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 27/04/2022 | Trombetas ou Juruti | 28/04/2022 - 05/05/2022 | 15 dias | Alumar ou Vila do Conde - VDC | 20/05/2022 | 29/04/2022 | |
ULTRA LANIGAN | Panamá | 9520596 | 32.309 | 58.032 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 29/12/2021 | FORTALEZA | 01/01/2022 - 10/01/2022 | 30 dias | MANAUS - MAO | 09/02/2022 | 30/12/2021 | |
ULTRA LANIGAN | Panamá | 9520596 | 32.309 | 58.032 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 24/02/2022 | Trombetas ou Juruti | 26/02/2022 - 07/03/2022 | 35 dias | Alumar ou Vila do Conde | 11/04/2022 | 25/02/2022 | |
VIRTUOUS STRIKER | Bahamas | 9493690 | 33.044 | 56.822 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 13/04/2022 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 12/04/2022 - 16/04/2022 | 35 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 21/05/2022 | 14/04/2022 | |
VIRTUOUS STRIKER | Bahamas | 9493690 | 33.044 | 56.822 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 13/05/2022 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 17/05/2022 - 23/05/2022 | 35 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 27/06/2022 | 17/05/2022 | |
WARRIOR | Bahamas | 9605865 | 33.044 | 56.780 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 14/01/2022 | Trombetas ou Juruti | 15/01/2022 - 22/01/2022 | 35 dias | Alumar ou Vila do Conde | 26/02/2022 | 17/01/2022 | |
WARRIOR | Bahamas | 9605865 | 33.044 | 56.780 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 19/04/2022 | Trombetas ou Juruti | 20/04/2022 - 27/04/2022 | 35 dias | Alumar ou Vila do Conde | 01/06/2022 | 19/04/2022 | |
WESTERN TOKYO | Filipinas | 9838498 | 34.728 | 62.647 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 25/02/2022 | BRASIL FORTALEZA | 01/03/2022 - 10/03/2022 | 25 dias | MANAUS - MAO | 04/04/2022 | 25/02/2022 | |
White Whale | Libéria | 962031 | 41.254 | 76.039 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 25/11/2021 | Trombetas ou Juruti | 29 a 05/12/2021 | 15 dias | Alumar ou VDC | 20/12/2021 | 26/11/2021 | |
White Whale | Libéria | 962031 | 41.254 | 76.039 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 11/05/2022 | Trombetas ou Juruti | 11/05/2022 - 17/05/2022 | 15 dias | Alumar ou VDC | 01/06/2022 | 12/05/2022 | |
YASA KAPTAN ERBIL | Turquia | 9514341 | 31.756 | 56.169 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 29/04/2022 | BRASIL FORTALEZA | 01/05/2022 -10/05/2022 | 35 dias | MANAUS - MAO | 14/06/2022 | 29/04/2022 |
Atualizada em 12/05/2022 – 008
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
Castillo de Catoira | Cyprus | 9300362 | 89.659 | 173.586,7 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 06/04/2022 | Tubarão | 21/04/2022 a 30/04/2022 | 30 dias | Pecém | 10/05/2022 | 19/04/2022 | |
Castillo de Herrera | Brasil | 9424039 | 8.698 | 15.123 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem e Longo Curso | Original | 17/03/2008 | Porto Brasileiro | 2008 | 5522 dias | Porto Brasileiro | 30/04/2023 | Diversos Portos | 11/02/2022 |
Castillo de Maceda | Brasil | 9403968 | 8.698 | 15.123 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 28/11/2007 | Porto Brasileiro | 2008 | 5632 dias | Porto Brasileiro | 30/04/2023 | Diversos Portos | 11/02/2022 |
Castillo de Tebra | Brasil | 9753636 | 8.841 | 13.000 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 16/03/2017 | Porto Brasileiro | 2017 | 3973 dias | Porto Brasileiro | 31/01/2028 | Diversos Portos | 11/02/2022 |
Castor | Libéria | 9370197 | 41.662 | 78.888 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Casco Nu (BB) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 05/05/2022 | Itaqui | 22/05/2022 | 4 meses | Porto Brasileiro | 22/09/2022 | Diversos Portos | 12/05/2022 |
Forte de Copacabana | Brasil | 9268681 | 6.940 | 8.834 | Gaseiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Renovação | Porto Brasileiro | 340 dias | Porto Brasileiro | 05/04/2022 | Diversos Portos | 11/02/2022 | ||
Forte de São Felipe | Brasil | 9482263 | 44.367 | 83.486 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Original | 03/07/2007 | Manaus | 2012 | Porto Brasileiro | Diversos Portos | 11/02/2022 | ||
Forte de São José | Brasil | 9512032 | 44.799 | 78.384 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Original | 03/07/2007 | Manaus | 2013 | Porto Brasileiro | Diversos Portos | 11/02/2022 | ||
Forte de São Luiz | Brasil | 9204922 | 6.546 | 7.866 | Químico | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Original | 26/04/2021 | Porto Brasileiro | 365 dias | Porto Brasileiro | 26/04/2022 | Diversos Portos | 11/02/2022 | |
Forte de São Marcos | Brasil | 9268679 | 6.940 | 8.934,5 | Gaseiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Original | 03/01/2022 | Aratu | 05/01/2022 a 07/01/2022 | 60 dias | Porto Brasileiro | 05/03/2022 | Diversos Portos | 11/02/2022 |
Forte dos Reis Magos | Brasil | 9939084 | 66.677 | 121.659 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Original | 12/09/2014 | Manaus | 07/05/2022 a 16/05/2022 | Porto Brasileiro | Diversos Portos | 12/05/2022 | ||
Forte São Marcelo | Brasil | 9939072 | 66.677 | 121.669 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Original | 12/09/2014 | Manaus | 22/02/2022 a 02/03/2022 | Porto Brasileiro | Diversos Portos | 11/02/2022 |
Atualizada em 07/02/2022 – 51
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
Bow Atlantic | Brasil | 9102928 | 10.460 | 13.000 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 14/09/2020 | Porto Brasileiro | 08/12/2018 | 360 dias | Porto Brasileiro | 24/11/2020 | Diversos Portos | 09/10/2020 |
Bow Atlantic | Brasil | 9102928 | 10.460 | 13.000 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Prorrogação | 27/11/2020 | Porto Brasileiro | 27/11/2020 | Porto Brasileiro | 20/10/2021 | Diversos Portos | 30/11/2020 | |
Bow Atlantic | Brasil | 9102928 | 10.460 | 13.000 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Renovação | 27/07/2021 | Porto Brasileiro | 27/11/2021 | 360 dias | Porto Brasileiro | 14/10/2022 | Diversos Portos | 21/10/2020 |
Bow Gallant | Malta | 9403786 | 9,126 | 9,999 | Gaseiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 18/09/2020 | Porto Brasileiro | 01/10/2021 | 123 dias | Porto Brasileiro | 31/01/2022 | Diversos Portos | 03/01/2022 |
Bow Guardian | Malta | 9383338 | 9,126 | 9,999 | Gaseiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 03/11/2020 | Porto Brasileiro | 04/11/2020 | 360 dias | Porto Brasileiro | 30/10/2021 | Diversos Portos | 03/11/2020 |
Bow Guardian | Malta | 9383338 | 9,126 | 9,999 | Gaseiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Prorrogação | 03/11/2020 | Porto Brasileiro | 31/10/2020 | 365 dias | Porto Brasileiro | 01/01/2023 | Diversos Portos | 03/01/2022 |
Bow Oceanic | Ilhas Marshall | 9143221 | 10.369 | 17.460 | Químico | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 25/09/2020 | Porto Brasileiro | 13 a 17/10/2020 | 360 dias | Porto Brasileiro | 08/10/2021 | Diversos Portos | 09/10/2020 |
Bow Oceanic | Ilhas Marshall | 9143221 | 10.369 | 17.460 | Químico | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Renovação | 02/09/2021 | Porto Brasileiro | 16/09/2021 | 360 dias | Porto Brasileiro | 11/09/2022 | Diversos Portos | 21/10/2020 |
Flumar Brasil | Brasil | 9416836 | 29.712 | 51.188 | Navio Tanque | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Mercosul | Original | Maceió | 2010 | Porto Brasileiro | Fretado a Terceiros | ||||
