Atualizada em 18/09/2024 – 629
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
Aliança Leblon | Brasil | 9292137 | 18.334 | 23.299 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 18/09/2018 | Porto Brasileiro | 18/09/2018 | 725 dias | Porto Brasileiro | 12/09/2020 | Linha Regular | 19/09/2018 |
Aliança Leblon | Brasil | 9292137 | 18.334 | 23.299 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Renovação | 06/08/2024 | Porto Brasileiro | 06/08/2024 | 178 dias | Porto Brasileiro | 31/01/2025 | Linha Regular | 18/09/2024 |
Américo Vespúcio | Brasil | 9603233 | 42.564 | 52.039 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2013 | Manaus | 2013 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Bartolomeu Dias | Brasil | 9625384 | 47.799 | 57.881 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2014 | Manaus | 2014 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Fernão de Magalhães | Brasil | 9603221 | 42.564 | 52.039 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2013 | Manaus | 2013 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Maersk Ganges | Brasil | 9694581 | 51.872 | 65.223 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 18/07/2024 | Santos | 18/07/2024 | 365 dias | Porto brasileiro | 18/07/2025 | Linha Regular | 26/07/2024 |
Maersk Jalan | Brasil | 9294161 | 66462,00 | 66940,00 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 23/08/2023 | 23/08/2023 | 670 dias | 23/06/2025 | Linha Regular | 24/08/2023 | ||
Pedro Álvares Cabral | Brasil | 9603219 | 42.564 | 52.019 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2013 | Manaus | 2013 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Sebastião Caboto | Brasil | 9602875 | 42.564 | 52.065 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2012 | Manaus | 2012 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Vincente Pinzón | Brasil | 9625396 | 47.799 | 57.881 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2014 | Manaus | 2014 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 |
Atualizada em 07/11/2024 – 001
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
Costa do Futuro | Brasil | 9403786 | 9126 | 10282 | Gaseiro | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | Próprio | Cabotagem | Original | 08/12/2023 | Porto Brasileiro | - | 3 anos | Porto Brasileiro | 07/12/2026 | 07/11/2024 |
Atualizada em 13/11/2024– 13091
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
AMBERJACK | Libéria | 9628922 | 44.265 | 81.684 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 06/03/2023 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 02/03/2023 - 12/03/2023 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIOPRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 27/03/2023 | 08/03/2023 | |
AMBERJACK | Libéria | 9628922 | 44.265 | 81.684 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 06/11/2024 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 09/11/2024 - 18/11/2024 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 03/12/2024 | 11/11/2024 | |
BABITONGA BAY | Libéria | 9663776 | 25303 | 39.202 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 09/08/2024 | TERMINAL MARÍTIMO ALFANDEGADO PRIVATIVO DEUSO MISTO DE PRAIA MOLE - ES004 OU PORTOCEL - TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRADO RIACHO - ES006 OU VITÓRIA - VIX | 13/08/2024 - 20/08/2024 | 15 dias | SÃO FRANCISCO DO SUL - SFS OU ITAJAÍ - ITJ | 04/09/2024 | 12/08/2024 | |
BABITONGA BAY | Libéria | 9663776 | 25303 | 39.202 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 24/10/2024 | TERMINAL MARÍTIMO ALFANDEGADO PRIVATIVO DE USO MISTO DE PRAIA MOLE - ES004 OU PORTOCEL - TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO - ES006 OU VITÓRIA - VIX | 25/10/2024 - 01/11/2024 | 15 dias | SÃO FRANCISCO DO SUL - SFS OU ITAJAÍ - ITJ | 16/11/2024 | 25/10/2024 | |
BG AGNES | Libéria | 9348302 | 12162,00 | 16791,00 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 28/03/2024 | 29/03/2024 - 02/04/2024 | 365 dias | PARANAGUÁ - ITAQUI RANGE. | 02/04/2025 | 14/05/2024 | ||
CAPTAIN P. EGGLEZOS | Libéria | 9332224 | 41.115 | 76.499 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 06/08/2024 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 02/08/2024 - 08/08/2024 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 23/08/2024 | 07/08/2024 | |
CAPTAIN P. EGGLEZOS | Libéria | 9332224 | 41.115 | 76.499 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 06/11/2024 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 08/11/2024 - 17/11/2024 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 02/12/2024 | 07/11/2024 | |
Captain V.Madias | Libéria | 9617351 | 43.472 | 79.501 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 09/09/2024 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 09/09/2024-16/09/2024 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 01/10/2024 | 12/09/2024 | |
Captain V.Madias | Libéria | 9617351 | 43.472 | 79.501 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 18/10/2024 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 20/10/2024-27/10/2024 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 11/11/2024 | 23/10/2024 | |
DYNAMIC STRIKER | Ilha de Man | 9493652 | 33044 | 56.736 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 09/08/2024 | BRASIL TERMINAL MARÍTIMO ALFANDEGADO PRIVATIVO DE USO MISTO DE PRAIA MOLE | 10/08/2024 - 19/08/2024 | 15 dias | SUAPE | 03/09/2024 | 09/08/2024 | |
HERAKLITOS | Panamá | 9422794 | 22.863 | 37.221 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 12/11/2024 | BRASIL FORTALEZA | 11/11/2024 -15/11/2024 | 25 dias | BELÉM - BEL | 10/12/2024 | 12/11/2024 | |
Heroic Striker | Ilha de Man | 9493676 | 33044 | 56.820 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 14/09/2024 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JU | 13/09/2024-20/09/2024 | 25 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 15/10/2024 | 17/09/2024 | |
Heroic Striker | Ilha de Man | 9493676 | 33044 | 56.820 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 12/11/2024 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JU | 13/11/2024 - 21/11/2024 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 06/12/2024 | 13/11/2024 | |
HYDRUS | Ilhas Marshall | 9384980 | 41.254 | 81.601 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 06/10/2024 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 06/10/2024 - 13/10/2024 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 28/10/2024 | 07/10/2024 | |
HYDRUS | Ilhas Marshall | 9384980 | 41.254 | 81.601 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 06/11/2024 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 10/11/2024 - 20/11/2024 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 05/12/2024 | 07/11/2024 | |
Juruti | Brasil | 9473339 | 41.101 | 75.200 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 22/09/2021 | Rio de Janeiro | 22/09/2021 | 1826 dias | 22/09/2026 | 06/07/2022 | ||
LEONIDAS P. C. | Ilhas Marshall | 9461233 | 43.012 | 82.165 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 29/10/2024 | BRASIL TERMINAL DE TUBARÃO | 01/11/2024 - 06/11/2024 | 25 dias | ITAGUAÍ - IGI | 01/12/2024 | 31/10/2024 | |
Norsul Rio | Brasil | 9572240 | 730 | 531 | Reb / Empurrador Oceânico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 06/05/2020 | Porto Brasileiro | 07/04/2020 | 303 dias | Porto Brasileiro | 04/02/2021 | Diversos | 06/05/2020 |
Norsul Rio | Brasil | 9572240 | 730 | 531 | Reb / Empurrador Oceânico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem e Longo Curso | Renovação | 22/01/2024 | Porto Brasileiro | 22/01/2024 | 375 dias | Porto Brasileiro | 31/01/2025 | Diversos | 02/05/2024 |
PHOENIX OCEAN | Hong Kong | 9591997 | 41.254 | 76.067 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 01/11/2024 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 04/11/2024 - 11/11/2024 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 26/11/2024 | 04/11/2024 | |
PREVAIL STAR | Panamá | 9693769 | 44.043 | 81.055 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 12/11/2024 | BRASIL TERMINAL DE TUBARÃO | 11/11/2024 - 17/11/2024 | 15 dias | ITAGUAÍ - IGI | 02/12/2024 | 13/11/2024 | |
Rose | Libéria | 9464508 | 39737 | 76.619 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 13/06/2024 | BRASIL TERMINAL TROMBETAS | 20/06/2024 - 30/06/2024 | 12 dias | BRASIL VILA DO CONDE | 12/07/2024 | 18/06/2024 | |
Rose | Libéria | 9464508 | 39737 | 76.619 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 25/09/2024 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 27/09/2024 - 03/10/2024 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 18/10/2024 | 26/09/2024 | |
SEPETIBA BAY | Libéria | 9496343 | 23426 | 35.036 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 06/09/2024 | BRASIL TERMINAL MARÍTIMO PRIVATIVO DE CUBATÃO - TMPC | 10/09/2024 - 14/09/2024 | 15 dias | RECIFE | 29/09/2024 | 12/09/2024 | |
TAC ODESSA | Panamá | 9880116 | 23163 | 40.313 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 29/10/2024 | TERMINAL MARÍTIMO ALFANDEGADO PRIVATIVO DE USO MISTO DE PRAIA MOLE - ES004 OU PORTOCEL - TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO - ES006 OU VITÓRIA - VIXTÓRIA - VIX | 30/10/2024 - 06/11/2024 | 15 dias | SÃO FRANCISCO DO SUL - SFS OU ITAJAÍ - ITJ | 21/11/2024 | 31/10/2024 | |
TAC ODESSA | Panamá | 9880116 | 23163 | 40.313 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 23/08/2024 | TERMINAL MARÍTIMO ALFANDEGADO PRIVATIVO DE USO MISTO DEPRAIA MOLE - ES004 OU PORTOCEL - TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO -ES006 OU VITÓRIA - VIX | 31/08/2024 -06/09/2024 | 15 dias | SÃO FRANCISCO DO SUL - SFS OU ITAJAÍ - ITJ | 21/09/2024 | 27/08/2024 | |
TELLUS | Libéria | 9341794 | 12047 | 20.200 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 10/09/2024 | TERMINAL MARÍTIMO INÁCIO BARBOSA - TMIB | 12/09/2024-19/09/2024 | 25 dias | MANAUS - MAO | 14/10/2024 | 12/09/2024 | |
TROMBETAS | Libéria | 9597094 | 44.544 | 81.615 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 24/08/2022 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 28/08/2022 - 04/09/2022 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 19/09/2022 | 26/08/2022 | |
TROMBETAS | Libéria | 9597094 | 44.544 | 81.615 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 22/10/2024 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 23/10/2024 - 30/10/2024 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 14/11/2024 | 24/10/2024 | |
UBC SAGUNTO | Chipre | 9426867 | 21018 | 33.313 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 24/05/2024 | BRASIL ITAJAÍ | 24/05/2024-29/05/2024 | 20 dias | SUAPE - SUA | 18/06/2024 | 26/05/2024 | |
UBC SAGUNTO | Chipre | 9426867 | 21018 | 33.313 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 27/08/2024 | BRASIL SÃO SEBASTIÃO | 27/08/2024 - 04/09/2024 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIOP RIVATIVO DA ALUMAR - MA001 | 19/09/2024 | 16/09/2024 | |
WHITE WHALE | Libéria | 9620310 | 41.254 | 76.039 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 01/12/2022 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 30/11/2022 - 08/12/2022 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 23/12/2022 | 02/12/2022 | |
WHITE WHALE | Libéria | 9620310 | 41.254 | 76.039 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 06/11/2024 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 15/11/2024 - 24/11/2024 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 09/12/2024 | 07/11/2024 | |
ZOI XL | Ilhas Marshall | 9326275 | 43.193 | 82.489 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Original | 08/10/2024 | Itaguaí | 08/10/2024 | 25 dias | ´- | 02/11/2024 | 16/10/2024 |
Atualizada em 29/04/2024 – 032
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
Castillo de Herrera | Brasil | 9424039 | 8.698 | 15.123 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem e Longo Curso | Original | 17/03/2008 | Porto Brasileiro | 2008 | 5522 dias | Porto Brasileiro | 31/10/2027 | Diversos Portos | 11/02/2022 |
Castillo de Maceda | Brasil | 9403968 | 8.698 | 15.123 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 28/11/2007 | Porto Brasileiro | 2008 | 5632 dias | Porto Brasileiro | 31/10/2027 | Diversos Portos | 11/02/2022 |
Castillo de Tebra | Brasil | 9753636 | 8.841 | 13.000 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 16/03/2017 | Porto Brasileiro | 2017 | 3973 dias | Porto Brasileiro | 31/01/2028 | Diversos Portos | 11/02/2022 |
Forte de Copacabana | Brasil | 9268681 | 6.940 | 8.834 | Gaseiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Renovação | Porto Brasileiro | 340 dias | Porto Brasileiro | 05/04/2022 | Diversos Portos | 11/02/2022 | ||
Forte de São Felipe | Brasil | 9482263 | 44.367 | 83.486 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Original | 03/07/2007 | Manaus | 2012 | Porto Brasileiro | Diversos Portos | 11/02/2022 | ||
Forte de São José | Brasil | 9512032 | 44.799 | 78.384 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Original | 03/07/2007 | Manaus | 2013 | Porto Brasileiro | Diversos Portos | 11/02/2022 | ||
Forte de São Luiz | Brasil | 9204922 | 6.546 | 7.866 | Químico | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Original | 26/04/2021 | Porto Brasileiro | 365 dias | Porto Brasileiro | 26/04/2022 | Diversos Portos | 11/02/2022 | |
Forte de São Marcos | Brasil | 9268679 | 6.940 | 8.934,5 | Gaseiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Original | 03/01/2022 | Aratu | 05/01/2022 a 07/01/2022 | 60 dias | Porto Brasileiro | 05/03/2022 | Diversos Portos | 11/02/2022 |
Forte dos Reis Magos | Brasil | 9939084 | 66.677 | 121.659 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Original | 12/09/2014 | Manaus | 07/05/2022 a 16/05/2022 | Porto Brasileiro | Diversos Portos | 12/05/2022 | ||
Forte São Marcelo | Brasil | 9939072 | 66.677 | 121.669 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Original | 12/09/2014 | Manaus | 22/02/2022 a 02/03/2022 | Porto Brasileiro | Diversos Portos | 11/02/2022 |
Atualizada em 08/10/2024 – 70
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
Bow Oceanic | Ilhas Marshall | 9143221 | 10.369 | 17.460 | Químico | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 25/09/2020 | Porto Brasileiro | 13 a 17/10/2020 | 360 dias | Porto Brasileiro | 08/10/2021 | Diversos Portos | 09/10/2020 |
Bow Oceanic | Ilhas Marshall | 9143221 | 10.369 | 17.460 | Químico | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Renovação | 12/03/2024 | Porto Brasileiro | 15/03/2024 | 360 dias | Porto Brasileiro | 10/03/2025 | Diversos Portos | 15/04/2024 |
Bow Tungsten | Noruega | 9777400 | 17.139 | 27.500 | Químico | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 06/09/2024 | Porto Brasileiro | 05/10/2024 | 360 dias | Porto Brasileiro | 30/09/2025 | Diversos Portos | 08/10/2024 |
Flumar Brasil | Brasil | 9416836 | 29.712 | 51.188 | Navio Tanque | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Mercosul | Original | Maceió | 2010 | Porto Brasileiro | Fretado a Terceiros | ||||
Flumar Maceió | Brasil | 9345893 | 11.728 | 19.975 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 21/12/2011 | Porto Brasileiro | 20/08/2020 | 360 dias | Porto Brasileiro | 25/08/2021 | Diversos Portos | |
Flumar Maceió | Brasil | 9345893 | 11.728 | 19.975 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Prorrogação | 10/08/2024 | Porto Brasileiro | 10/08/2024 | 730 dias | Porto Brasileiro | 10/08/2026 | Diversos Portos | 06/09/2024 |
Moyra | Gibraltar | 9271999 | 12.781 | 19.806 | Químico | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 01/03/2024 | Porto Brasileiro | 05/03/2024 | 360 dias | Porto Brasileiro | 28/02/2025 | Diversos Portos | 15/04/2024 |
Atualizada em 21/05/2020 – 005
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
HB Tambaqui | Brasil | 9555785 | 48.495 | 82.834 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | Rio de Janeiro | 2013 | n/a | Porto Brasileiro | Trombetas / Vila do Conde | 05/10/2019 | ||
HB Tucunaré | Brasil | 9555797 | 48.495 | 82.834 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | Rio de Janeiro | 2015 | n/a | Porto Brasileiro | Trombetas / Vila do Conde | 05/10/2019 |
Atualizada em 13/08/2024 – 59
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
Log – In Jacarandá | Brasil | 9471886 | 28.554 | 37.968 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Mercosul | Original | Rio de Janeiro | 2011 | n/a | Porto Brasileiro | Linha Regular | 05/10/2019 | ||
Log – In Jatobá | Brasil | 9471898 | 28.554 | 38.715 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Mercosul | Original | Rio de Janeiro | 2011 | n/a | Porto Brasileiro | Linha Regular | 05/10/2019 | ||
Log – In Pantanal | Brasil | 9351799 | 18.017 | 23.821 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 03/03/2015 | Porto Brasileiro | 03/03/2015 | 365 dias | Porto Brasileiro | 03/03/2016 | Linha Regular | |
Log – In Pantanal | Brasil | 9351799 | 18.017 | 23.821 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Prorrogação | 12/01/2024 | Porto Brasileiro | 27/01/2024 | 366 dias | Porto Brasileiro | 27/01/2025 | Linha Regular | 01/03/2024 |
Log_In Discovery | Brasil | 9506394 | 26374 | 34022 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Prorrogação | 25/04/2024 | Portos Brasileiros | 25/04/2024 | 1097 dias | Portos Brasileiros | 27/04/2027 | Linha Regular | 09/05/2024 |
Log_In Discovery | Brasil | 9506394 | 26374 | 34022 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 17/05/2023 | Portos Brasileiros | 27/04/2023 à 27/04/2024 | 346 dias | Portos Brasileiros | 27/04/2024 | Linha Regular | 05/06/2023 |
Log-In Endurance | Brasil | 9571296 | 35708 | 56.085 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Casco Nu (BB) | Próprio | Mercosul | Original | 04/05/2020 | Salvador | 01/05/2020 | 1095 dias | 01/05/2023 | Linha Regular | 04/05/2020 | |
