Atualizada em 16/09/2023 – 622
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
Aliança Leblon | Brasil | 9292137 | 18.334 | 23.299 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 18/09/2018 | Porto Brasileiro | 18/09/2018 | 725 dias | Porto Brasileiro | 12/09/2020 | Linha Regular | 19/09/2018 |
Aliança Leblon | Brasil | 9292137 | 18.334 | 23.299 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Renovação | 21/08/2023 | Porto Brasileiro | 21/08/2023 | 388 dias | Porto Brasileiro | 12/09/2024 | Linha Regular | 30/08/2023 |
Aliança Manaus | Singapura | 9273961 | 25.709 | 33.891 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Mercosul | Original | 23/10/2008 | Porto Brasileiro | 23/10/2008 | 365 dias | Porto Brasileiro | 23/10/2010 | Linha Regular | 23/10/2008 |
Aliança Manaus | Singapura | 9273961 | 25.709 | 33.891 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Mercosul | Prorrogação | 07/11/2019 | Porto Brasileiro | 17 a 21/11/2019 | 365 dias | Porto Brasileiro | 21/11/2020 | Linha Regular | 11/11/2019 |
Aliança Manaus | Singapura | 9273961 | 25709,00 | 33.925 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Prorrogação | 11/11/2020 | Porto Brasileiro | 16 a 20/11/2020 | 365 dias | Porto Brasileiro | 20/11/2021 | Linha Regular | 12/11/2020 |
Américo Vespúcio | Brasil | 9603233 | 42.564 | 52.039 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2013 | Manaus | 2013 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Bartolomeu Dias | Brasil | 9625384 | 47.799 | 57.881 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2014 | Manaus | 2014 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Celsius Boston | Ilhas Marshall | 9315355 | 38320,00 | 46287,00 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 08/11/2022 | Manaus | 07/11/2022 e 11/11/2022 | 60 dias | 10/01/2023 | 10/11/2022 | ||
Fernão de Magalhães | Brasil | 9603221 | 42.564 | 52.039 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2013 | Manaus | 2013 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Fort Desaix | Malta | 9400174 | 42609 | 52788,00 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | em Substit. Docagem | Cabotagem | Original | 11/07/2023 | Porto Brasileiro | 11/07/2023 - 09/10/2023 | 90 dias | Porto Brasileiro | 09/10/2023 | 13/07/2023 | |
Fort Desaix | Malta | 9400174 | 42609 | 52788,00 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | em Substit. Docagem | Cabotagem | Prorrogação | 12/09/2023 | Porto Brasileiro | 12/09/2023 - 24/10/2023 | 40 dias | Porto Brasileiro | 03/12/2023 | 16/09/2023 | |
GSL MELINA | Libéria | 9509152 | 39905,00 | 46579 | Porta Contêiner | Própria | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 01/02/2023 | PORTO ITAPOÁ | 01/02/2023-05/02/2023 | 90 dias | 06/05/2023 | 06/03/2023 | ||
London Trader | Malta | 9825403 | 18700,00 | 23.200 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Original | 28/01/2020 | 02 a 06/02/2020 | 365 dias | 05/02/2021 | Linha Regular | 31/01/2020 | ||
London Trader | Malta | 9825403 | 18700,00 | 23.200 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Prorrogação | 27/01/2021 | 28/01/2021 E 01/02/2021 | 365 dias | 01/02/2022 | Linha Regular | 29/01/2021 | ||
Madrid Trader | Malta | 9813826 | 19.122 | 23.200 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Original | 28/01/2020 | 31/01/2020 a 04/02/2020 | 365 dias | 03/02/2021 | Linha Regular | 31/01/2020 | ||
Madrid Trader | Malta | 9813826 | 19.122 | 23.200 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Prorrogação | 27/01/2021 | 03 a 07/02/2021 | 365 dias | 07/02/2022 | Linha Regular | 29/01/2021 | ||
Maersk Jalan | Brasil | 9294161 | 66462,00 | 66940,00 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 23/08/2023 | 23/08/2023 | 670 dias | 23/06/2025 | Linha Regular | 24/08/2023 | ||
Maersk Newark | Hong Kong | 9402615 | 26404,00 | 34220,00 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 24/10/2022 | Santos Brasil | 28/10/2022 e 01/11/2022 | 60 dias | 31/12/2022 | 10/11/2022 | ||
Monte Sarmiento | Brasil | 9283227 | 69.132 | 71.438 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem e Longo Curso | Renovação | 26/08/2022 | Porto Brasileiro | 26/08/2022 | 737 dias | Porto Brasileiro | 01/09/2024 | Linha Regular | 18/11/2022 |
Monte Sarmiento | Brasil | 9283227 | 69.132 | 71.438 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 23/10/2018 | Porto Brasileiro | 23/10/2018 | 679 dias | Porto Brasileiro | 01/09/2020 | Linha Regular | 07/11/2018 |
Pedro Álvares Cabral | Brasil | 9603219 | 42.564 | 52.019 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2013 | Manaus | 2013 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Seaspan Santos | Hong Kong | 9301835 | 39941 | 50749 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 17/11/2022 | SALVADOR | 17/11/2022 a 15/02/2023 | 90 dias | SUAPE | 16/05/2022 | 17/11/2022 | |
Sebastião Caboto | Brasil | 9602875 | 42.564 | 52.065 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2012 | Manaus | 2012 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Vincente Pinzón | Brasil | 9625396 | 47.799 | 57.881 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2014 | Manaus | 2014 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Virgo | Malta | 9430765 | 41225,00 | 50360,00 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 05/04/2023 | - | 05/04/2023 a 10/04/2023 | 60 dias | Santos Brasil | 05/06/2023 | 03/05/2023 |
Atualizada em 27/09/2023– 12971
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
ALEXANDRIA | Panamá | 9592616 | 45.026 | 82.852 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 22/08/2023 | BRASIL TERMINAL DE TUBARÃO | 22/08/2023 - 25/08/2023 | 25 dias | ITAGUAÍ - IGI | 19/09/2023 | 23/08/2023 | |
AMBERJACK | Libéria | 9628922 | 44.265 | 81.684 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 06/03/2023 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 02/03/2023 - 12/03/2023 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIOPRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 27/03/2023 | 08/03/2023 | |
AMBERJACK | Libéria | 9628922 | 44.265 | 81.684 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 22/09/2023 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 22/09/2023 - 04/10/2023 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 19/10/2023 | 22/09/2023 | |
CHISE BULKER | Panamá | 9667722 | 21.174 | 33.355 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 29/08/2023 | BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM | 05/09/2023 - 14/09/2023 | 28 dias | TERMINAL MARÍTIMO ALFANDEGADO PRIVATIVO DE USO MISTO DE PRAIA MOLE | 12/10/2023 | 05/09/2023 | |
DIAMOND HARBOUR | Hong Kong | 9377987 | 20.987 | 33.376 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 08/09/2023 | BRASIL RIO GRANDE | 08/09/2023 - 16/09/2023 | 25 dias | SUAPE - SUA | 11/10/2023 | 08/09/2023 | |
DOLCE VITA | Libéria | 9515096 | 33.922 | 61.616 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Original | 15/08/2023 | Itaguaí | 12/08/2023 | 20 dias | 01/09/2023 | 16/08/2023 | ||
EVER GALLANT | Alemanha | 9624328 | 17.027 | 28.206 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 18/08/2023 | BRASIL RIO GRANDE | 18/08/2023 - 26/08/2023 | 25 dias | SUAPE - SUA | 20/09/2023 | 18/08/2023 | |
GNG CONCORD 3 | Hong Kong | 9715323 | 41.073 | 75.479 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 05/09/2023 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 05/09/2023 - 12/09/2023 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 27/09/2023 | 08/09/2023 | |
GNG CONCORD 3 | Hong Kong | 9715323 | 41.073 | 75.479 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 28/09/2023 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 30/09/2023 - 08/10/2023 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 23/10/2023 | 28/09/2023 | |
HEROIC STRIKER | Bahamas | 9493676 | 33.044 | 56.820 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 06/07/2023 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 04/07/2023 - 12/07/2023 | 28 dias | VILA DO CONDE - VDC | 09/08/2023 | 07/07/2023 | |
HEROIC STRIKER | Bahamas | 9493676 | 33.044 | 56.820 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 25/09/2023 | BRASIL TERMINAL MARÍTIMO PONTA DO UBU | 28/09/2023 - 02/10/2023 | 20 dias | ITAGUAÍ - IGI | 22/10/2023 | 25/09/2023 | |
Juruti | Brasil | 9473339 | 41.101 | 75.200 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 22/09/2021 | Rio de Janeiro | 22/09/2021 | 1826 dias | 22/09/2026 | 06/07/2022 | ||
Norsul Rio | Brasil | 9572240 | 730 | 531 | Reb / Empurrador Oceânico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 06/05/2020 | Porto Brasileiro | 07/04/2020 | 303 dias | Porto Brasileiro | 04/02/2021 | Diversos | 06/05/2020 |
Norsul Rio | Brasil | 9572240 | 730 | 531 | Reb / Empurrador Oceânico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Renovação | 09/03/2023 | Porto Brasileiro | 09/03/2023 | 356 dias | Porto Brasileiro | 31/01/2024 | Diversos | 09/02/2023 |
SEPETIBA BAY | Libéria | 9496343 | 23.426 | 33.755 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 13/06/2023 | TERMINAL MARÍTIMO ALFANDEGADO PRIVATIVO DE USO MISTO DE PRAIA MOLE - ES004 OU PORTOCEL - TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO -ES006 OU VITÓRIA - VIX | 14/06/2023 -20/06/2023 | 15 dias | SÃO FRANCISCO DO SUL - SFS OU ITAJAÍ - ITJ | 05/07/2023 | 15/06/2023 | |
SEPETIBA BAY | Libéria | 9496343 | 23.426 | 33.755 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 15/09/2023 | TERMINAL MARÍTIMO ALFANDEGADO PRIVATIVO DE USO MISTO DE PRAIA MOLE - ES004 OU PORTOCEL - TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO -ES006 OU VITÓRIA - VIX | 29/09/2023 - 05/10/2023 | 15 dias | SÃO FRANCISCO DO SUL - SFS OU ITAJAÍ - ITJ | 20/10/2023 | 27/09/2023 | |
SIDER MOMPOX | Panamá | 9656553 | 29.105 | 14.640 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 08/12/2022 | BRASIL ITAJAÍ | 17/12/2022 - 23/12/2022 | 20 dias | SUAPE - SUA | 12/01/2023 | 15/12/2022 | |
SIDER MOMPOX | Panamá | 9656553 | 29.105 | 14.640 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 19/09/2023 | BRASIL ITAJAÍ | 18/09/2023 - 27/09/2023 | 20 dias | SUAPE - SUA | 12/10/2023 | 19/09/2023 | |
TROMBETAS | Libéria | 9597094 | 44.544 | 81.615 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 24/08/2022 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 28/08/2022 - 04/09/2022 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 19/09/2022 | 26/08/2022 | |
TROMBETAS | Libéria | 9597094 | 44.544 | 81.615 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Prorrogação | 28/09/2023 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 29/09/2023 - 08/10/2023 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 23/10/2023 | 28/09/2023 | |
WARRIOR | Bahamas | 9605865 | 33.044 | 56.780 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 24/05/2023 | BRASIL TERMINAL TROMBETAS | 22/05/2023 - 30/05/2023 | 35 dias | VILA DO CONDE - VDC | 04/07/2023 | 26/05/2023 | |
WARRIOR | Bahamas | 9605865 | 33.044 | 56.780 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 28/07/2023 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JU | 29/07/2023 - 05/08/2023 | 28 dias | VILA DO CONDE - VDC | 02/09/2023 | 01/08/2023 | |
WHITE WHALE | Libéria | 9620310 | 41.254 | 76.039 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 01/12/2022 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 30/11/2022 - 08/12/2022 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 23/12/2022 | 02/12/2022 | |
WHITE WHALE | Libéria | 9620310 | 41.254 | 76.039 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 28/09/2023 | TERMINAL TROMBETAS - PA001 OU JURUTI - JUR | 02/10/2023 - 10/10/2023 | 15 dias | TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO DA ALUMAR - MA001 OU VILA DO CONDE - VDC | 25/10/2023 | 28/09/2023 |
Atualizada em 25/09/2023 – 026
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
Castillo de Herrera | Brasil | 9424039 | 8.698 | 15.123 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem e Longo Curso | Original | 17/03/2008 | Porto Brasileiro | 2008 | 5522 dias | Porto Brasileiro | 31/10/2027 | Diversos Portos | 11/02/2022 |
Castillo de Maceda | Brasil | 9403968 | 8.698 | 15.123 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 28/11/2007 | Porto Brasileiro | 2008 | 5632 dias | Porto Brasileiro | 31/10/2027 | Diversos Portos | 11/02/2022 |
Castillo de Tebra | Brasil | 9753636 | 8.841 | 13.000 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 16/03/2017 | Porto Brasileiro | 2017 | 3973 dias | Porto Brasileiro | 31/01/2028 | Diversos Portos | 11/02/2022 |
Eco Bel Air | Ilhas Marshall | 9794056 | 81.817 | 157.286 | Petroleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | Próprio | Cabotagem | Original | 11/08/2023 | Terminal Madre de Deus | 20/08/2023-21/08/2023 | 90 dias | Terminal Madre de Deus | 21/11/2023 | 22/08/2023 | |
Forte de Copacabana | Brasil | 9268681 | 6.940 | 8.834 | Gaseiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Renovação | Porto Brasileiro | 340 dias | Porto Brasileiro | 05/04/2022 | Diversos Portos | 11/02/2022 | ||
Forte de São Felipe | Brasil | 9482263 | 44.367 | 83.486 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Original | 03/07/2007 | Manaus | 2012 | Porto Brasileiro | Diversos Portos | 11/02/2022 | ||
Forte de São José | Brasil | 9512032 | 44.799 | 78.384 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Original | 03/07/2007 | Manaus | 2013 | Porto Brasileiro | Diversos Portos | 11/02/2022 | ||
Forte de São Luiz | Brasil | 9204922 | 6.546 | 7.866 | Químico | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Original | 26/04/2021 | Porto Brasileiro | 365 dias | Porto Brasileiro | 26/04/2022 | Diversos Portos | 11/02/2022 | |
Forte de São Marcos | Brasil | 9268679 | 6.940 | 8.934,5 | Gaseiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Original | 03/01/2022 | Aratu | 05/01/2022 a 07/01/2022 | 60 dias | Porto Brasileiro | 05/03/2022 | Diversos Portos | 11/02/2022 |
Forte dos Reis Magos | Brasil | 9939084 | 66.677 | 121.659 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Original | 12/09/2014 | Manaus | 07/05/2022 a 16/05/2022 | Porto Brasileiro | Diversos Portos | 12/05/2022 | ||
Forte São Marcelo | Brasil | 9939072 | 66.677 | 121.669 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Longo Curso | Original | 12/09/2014 | Manaus | 22/02/2022 a 02/03/2022 | Porto Brasileiro | Diversos Portos | 11/02/2022 | ||
Horizon Electra | Ilhas Marshall | 9418119 | 29.734 | 44.999 | Químico | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 16/02/2023 | Porto Brasileiro | 15/03/2023-21/03/2023 | 365 dias | Porto Brasileiro | 21/03/2024 | Diversos Portos | 23/03/2023 |
New York | Ilhas Marshall | 9405332 | 91.407 | 177.773 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 28/08/2023 | Ponta da Madeira | 28/08/2023-07/09/2023 | 45 dias | Praia Mole | 12/10/2023 | 28/08/2023 | |
Peney | Panamá | 9715440 | 43.036 | 81.886 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 06/09/2023 | Porto Brasileiro | 11-13/09/2023 | 30 dias | Porto Brasileiro | 02/10/2023 | 09/09/2023 |
Atualizada em 08/09/2023 – 61
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
Bow Atlantic | Brasil | 9102928 | 10.460 | 17.460 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) s/lastro | Cabotagem | Original | 14/09/2020 | Porto Brasileiro | 08/12/2018 | 360 dias | Porto Brasileiro | 24/11/2020 | Diversos Portos | 09/10/2020 |
Bow Atlantic | Brasil | 9102928 | 10.460 | 17.460 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) s/lastro | Cabotagem | Prorrogação | 27/11/2020 | Porto Brasileiro | 27/11/2020 | Porto Brasileiro | 20/10/2021 | Diversos Portos | 30/11/2020 | |
Bow Atlantic | Brasil | 9102928 | 10.460 | 17.460 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) s/lastro | Cabotagem | Renovação | 09/08/2022 | Porto Brasileiro | 11/10/2022 | 360 dias | Porto Brasileiro | 09/10/2023 | Diversos Portos | 14/10/2022 |
Bow Oceanic | Ilhas Marshall | 9143221 | 10.369 | 17.460 | Químico | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 25/09/2020 | Porto Brasileiro | 13 a 17/10/2020 | 360 dias | Porto Brasileiro | 08/10/2021 | Diversos Portos | 09/10/2020 |
Bow Oceanic | Ilhas Marshall | 9143221 | 10.369 | 17.460 | Químico | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Renovação | 27/07/2023 | Porto Brasileiro | 03/07/2023 | 360 dias | Porto Brasileiro | 27/06/2024 | Diversos Portos | 03/07/2023 |
BWEK Anholt | Malta | 9403786 | 9.126,00 | 9,999 | Gaseiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 10/05/2023 | Porto Brasileiro | 31/05/2023 | 360 dias | Porto Brasileiro | 25/05/2024 | Diversos Portos | 02/06/2023 |
Flumar Brasil | Brasil | 9416836 | 29.712 | 51.188 | Navio Tanque | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Mercosul | Original | Maceió | 2010 | Porto Brasileiro | Fretado a Terceiros | ||||
Flumar Maceió | Brasil | 9345893 | 11.728 | 19.975 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 21/12/2011 | Porto Brasileiro | 20/08/2020 | 360 dias | Porto Brasileiro | 25/08/2021 | Diversos Portos | |
Flumar Maceió | Brasil | 9345893 | 11.728 | 19.975 | Químico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Prorrogação | 05/06/2023 | Porto Brasileiro | 02/08/2023 | 360 dias | Porto Brasileiro | 09/08/2024 | Diversos Portos | 04/08/2023 |
Moyra | Gibraltar | 9271999 | 12.781 | 19.806 | Químico | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 15/03/2023 | Porto Brasileiro | 25/03/2023 | 360 dias | Porto Brasileiro | 19/03/2024 | Diversos Portos | 03/05/2023 |
Xanthia | Noruega | 9246152 | 10.578 | 17.042 | Químico | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Cabotagem | Original | 31/08/2023 | Porto Brasileiro | 08/09/2023 | 90 dias | Porto Brasileiro | 07/12/2023 | Diversos Portos | 08/09/2023 |
Atualizada em 21/05/2020 – 005
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
HB Tambaqui | Brasil | 9555785 | 48.495 | 82.834 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | Rio de Janeiro | 2013 | n/a | Porto Brasileiro | Trombetas / Vila do Conde | 05/10/2019 | ||
HB Tucunaré | Brasil | 9555797 | 48.495 | 82.834 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | Rio de Janeiro | 2015 | n/a | Porto Brasileiro | Trombetas / Vila do Conde | 05/10/2019 |
Atualizada em 14/06/2023 – 51
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
Log – In Jacarandá | Brasil | 9471886 | 28.554 | 37.968 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Mercosul | Original | Rio de Janeiro | 2011 | n/a | Porto Brasileiro | Linha Regular | 05/10/2019 | ||
Log – In Jatobá | Brasil | 9471898 | 28.554 | 38.715 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem e Mercosul | Original | Rio de Janeiro | 2011 | n/a | Porto Brasileiro | Linha Regular | 05/10/2019 | ||
Log – In Pantanal | Brasil | 9351799 | 18.017 | 23.821 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 03/03/2015 | Porto Brasileiro | 03/03/2015 | 365 dias | Porto Brasileiro | 03/03/2016 | Linha Regular | |
