Atualizada em 18/08/2021 – 608
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
Vincente Pinzón | Brasil | 9625396 | 47.799 | 57.881 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2014 | Manaus | 2014 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Bartolomeu Dias | Brasil | 9625384 | 47.799 | 57.818 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2014 | Manaus | 2014 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Pedro Álvares Cabral | Brasil | 9603219 | 42.564 | 52.019 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2013 | Manaus | 2013 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Sebastião Caboto | Brasil | 9602875 | 42.564 | 52.065 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2012 | Manaus | 2012 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Fernão de Magalhães | Brasil | 9603221 | 42.564 | 52.039 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2013 | Manaus | 2013 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Américo Vespúcio | Brasil | 9603233 | 42.564 | 52.039 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2013 | Manaus | 2013 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Aliança Leblon | Brasil | 9292137 | 18.334 | 23.299 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 18/09/2018 | Porto Brasileiro | 18/09/2018 | 725 dias | Porto Brasileiro | 12/09/2020 | Linha Regular | 19/09/2018 |
Aliança Leblon | Brasil | 9292137 | 18.334 | 23.299 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Renovação | 11/08/2020 | Porto Brasileiro | 13/09/2021 | 365 dias | Porto Brasileiro | 13/09/2022 | Linha Regular | 18/08/2021 |
Monte Sarmiento | Brasil | 9283227 | 69.132 | 71.438 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 23/10/2018 | Porto Brasileiro | 23/10/2018 | 679 dias | Porto Brasileiro | 01/09/2020 | Linha Regular | 07/11/2018 |
Monte Sarmiento | Brasil | 9283227 | 69.132 | 71.438 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Renovação | 27/08/2020 | Porto Brasileiro | 27/08/2020 | 736 dias | Porto Brasileiro | 02/09/2022 | Linha Regular | 28/08/2020 |
Monte Sarmiento | Brasil | 9283227 | 69.132 | 71.438 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Mercosul | Renovação | 27/08/2020 | Porto Brasileiro | 27/08/2020 | 736 dias | Porto Brasileiro | 02/09/2022 | Linha Regular | 28/08/2020 |
Aliança Manaus | Singapura | 9273961 | 25.709 | 33.891 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Mercosul | Original | 23/10/2008 | Porto Brasileiro | 23/10/2008 | 365 dias | Porto Brasileiro | 23/10/2010 | Linha Regular | 23/10/2008 |
Aliança Manaus | Singapura | 9273961 | 25.709 | 33.891 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Mercosul | Prorrogação | 07/11/2019 | Porto Brasileiro | 17 a 21/11/2019 | 365 dias | Porto Brasileiro | 21/11/2020 | Linha Regular | 11/11/2019 |
Aliança Manaus | Singapura | 9273961 | 25709,00 | 33.925 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Prorrogação | 11/11/2020 | Porto Brasileiro | 16a20/11/2020 | 365 dias | Porto Brasileiro | 20/11/2021 | Linha Regular | 12/11/2020 |
Cap San Nicolas | Dinamarca | 9622203 | 25709,00 | 124.458 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Original | 19/06/2013 | 31/05/2013 | 365 dias | 30/05/2014 | Linha Regular | 19/06/2013 | ||
Cap San Nicolas | Dinamarca | 9622203 | 118.938 | 124.458 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Prorrogação | 12/03/2021 | 22 a 26/03/2021 | 365 | 26/03/2022 | Linha Regular | 16/03/2021 | ||
Madrid Trader | Malta | 9813826 | 19.122 | 23.200 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Original | 28/01/2020 | 31/01/2020 a 04/02/2020 | 365 dias | 03/02/2021 | Linha Regular | 31/01/2020 | ||
Madrid Trader | Malta | 9813826 | 19.122 | 23.200 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Prorrogação | 27/01/2021 | 03a07/02/2021 | 365 dias | 07/02/2022 | Linha Regular | 29/01/2021 | ||
London Trader | Malta | 9825403 | 18700,00 | 23.200 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Original | 28/01/2020 | 02 a 06/02/2020 | 365 dias | 05/02/2021 | Linha Regular | 31/01/2020 | ||
London Trader | Malta | 9825403 | 18700,00 | 23.200 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Prorrogação | 27/01/2021 | 28/01/2021 E 01/02/2021 | 365 dias | 01/02/2022 | Linha Regular | 29/01/2021 | ||
Maersk Bermuda | Singapura | 9697014 | 28316 | 35.586 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Original | 20/05/2020 | 28/05/2020 a 01/06/2020 | 365 dias | 01/06/2021 | Linha Regular | 26/05/2020 | ||
Maersk Bermuda | Singapura | 9697014 | 28316 | 35.586 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Prorrogação | 28/05/2021 | 28/05/2021 a 01/06/2021 | 365 dias | 01/06/2022 | Linha Regular | 28/05/2021 | ||
San Amerigo | Libéria | 9344693 | 22914,00 | 28.186 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Original | 18/07/2021 | 30/07/2021 a 03/08/2021 | 365 dias | 03/08/2022 | Linha Regular | 20/07/2021 |
Atualizada em 19/10/2021 – 12823
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
Taruca | Brasil | 9331402 | 11.728 | 19.983 | Granel Líquido | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Prorrogação | 25/05/2021 | Porto Brasileiro | 25/05/2021 | 350 dias | Porto Brasileiro | 10/05/2022 | 16/06/2021 | |
Taruca | Brasil | 9331402 | 11.728 | 19.983 | Granel Líquido | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 08/05/2019 | Porto Brasileiro | 17/05/2019 | 365 dias | Porto Brasileiro | 19/05/2020 | 17/05/2019 | |
Pio Grande | Brasil | 9647863 | 19.999 | 30.215 | Carga Geral | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 10 dias | Itaguaí | 15/08/2021 | 05/08/2021 | ||
Norsul Rio | Brasil | 9572240 | 730 | 531 | Reb / Empurrador Oceânico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 06/05/2020 | Porto Brasileiro | 07/04/2020 | 303 dias | Porto Brasileiro | 04/02/2021 | Diversos | 06/05/2020 |
Norsul Rio | Brasil | 9572240 | 730 | 531 | Reb / Empurrador Oceânico | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Prorrogação | 19/02/2021 | Porto Brasileiro | 19/02/2021 | 346 dias | Porto Brasileiro | 31/01/2022 | Diversos | 09/03/2021 |
Rya Rad | Panamá | 9180803 | 38.364 | 62.990 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 09/12/2019 | Trombetas ou Juruti | 09a15/12/2019 | 10 dias | Alumar ou VDConde | 25/12/2019 | 09/12/2019 | |
Rya Rad | Panamá | 9180803 | 38.364 | 62.990 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 26/10/2021 | Trombetas ou Juruti | 24/10/2021 a 31/10/2021 | 25 dias | Alumar ou VDConde | 25/11/2021 | 26/10/2021 | |
White Whale | Libéria | 9620310 | 41.254 | 76.039 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 16/12/2019 | Trombetas ou Juruti | 18a24/12/2019 | 10 dias | Alumar ou VDC | 03/01/2020 | 16/12/2019 | |
White Whale | Libéria | 9620310 | 41.254 | 76.039 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 22/10/2021 | Trombetas ou Juruti | 23a30/10/2021 | 12 dias | Alumar ou VDC | 11/11/2021 | 07/10/2021 | |
Glory Tellus | Panamá | 9341794 | 12.047 | 20.200 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 17/01/2020 | BR - TMIB | 20a26/01/2020 | 20 dias | Manaus - MAO | 15/02/2020 | 17/01/2020 | |
Glory Tellus | Panamá | 9341794 | 12.047 | 20.200 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 30/09/2021 | BR - TMIB | 01a09/10/2021 | 20 dias | Manaus - MAO | 29/10/2021 | 01/10/2021 | |
Seastrength | Malta | 9589671 | 44.232 | 81.134 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 31/03/2020 | Terminal de Trombetas ou Juruti | 02a09/04/2020 | 12 dias | Alumar ou Vila do Conde | 21/04/2020 | 31/03/2020 | |
Seastrength | Malta | 9589671 | 44.232 | 81.134 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 01/06/2020 | Terminal de Trombetas ou Juruti | 01a08/06/2020 | 10 dias | Alumar ou Vila do Conde | 18/06/2020 | 02/06/2020 | |
Seastrength | Malta | 9589671 | 44.232 | 81.134 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Longo Curso | Original | 18/06/2020 | Terminal de Trombetas ou Juruti | 19/06/2020 | 25 dias | Port Alfred (Canadá) | 14/07/2020 | 19/06/2020 | |
Den Sha | Panamá | 9164615 | 38.364 | 63.017 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 18/12/2019 | Trombetas ou Juruti | 19a25/12/2019 | 10 dias | Alumar ou Vila do Conde | 04/01/2020 | 18/12/2019 | |
Den Sha | Panamá | 9164615 | 38.364 | 63.017 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 20/08/2020 | Trombetas ou Juruti | 23a29/08/2020 | 10 dias | Alumar ou Vila do Conde | 08/09/2020 | 21/08/2020 | |
Juruti | Brasil | 9473339 | 41.101 | 75.200 | Graneleiro | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | Rio de Janeiro | 2011 | n/a | Diversos Portos | 10/10/2019 | |||
Manna | Malta | 9304100 | 30.688 | 55.697 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 07/05/2020 | Ponta da Madeira | 07a13/05/2020 | 20 dias | Itaguaí-IGI | 02/06/2020 | 08/05/2020 | |
Jubilant Sucess | Panamá | 9478834 | 60.997 | 110.909 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 27/05/2020 | Brasil Terminal de Tubarão | 28/05/2020 a 04/06/2020 | 15 dias | Ternium BR - RJ | 19/06/2020 | 28/05/2020 | |
Sepetiba Bay | Libéria | 9496343 | 23.426 | 33.755 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 01/06/2020 | Brasil Cabedelo | 02a09/06/2020 | 20 dias | Praia Mole | 29/06/2020 | 01/06/2020 | |
Sepetiba Bay | Libéria | 9496343 | 23.426 | 33.755 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 13/08/2021 | Praia Mole ou Vitoria ou Portocel | 17a23/08/2021 | 12 dias | São Francisco do Sul ou Itajaí | 04/09/2021 | 16/08/2021 | |
Sepetiba Bay | Libéria | 9496343 | 23.426 | 33.755 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 29/10/2021 | Praia Mole ou Portocel ou Vitoria | 03/11 a 11/11/2021 | 15 dias | São Francisco do Sul ou Itajaí | 26/11/2021 | 29/10/2021 | |
Ottomana | Itália | 9299214, | 18034,00 | 27300,00 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Longo Curso | Original | 05/06/2020 | Paranaguá | 06a10/06/2020 | 40 dias | 20/07/2020 | 05/06/2020 | ||
Ottomana | Itália | 9299214 | 18034,00 | 27300,00 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 05/06/2020 | Paranaguá | 06a10/06/2020 | 40 dias | 20/07/2020 | 05/06/2020 | ||
Jutta | Libéria | 9730402 | 93.742 | 180.740 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 12/06/2020 | Ponta da Madeira | 13a23/06/2020 | 20 Dias | Praia Mole | 13/07/2020 | 12/06/2020 | |
Anthea | Ilhas Marshall | 9317729 | 40.042 | 76.781 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 18/06/2020 | Trombetas ou Juruti | 19a25/06/2020 | 10 dias | Alumar ou Vila do Conde | 05/07/2020 | 19/06/2020 | |
Anthea | Ilhas Marshall | 9317729 | 40.042 | 76.781 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 31/07/2020 | Trombetas ou Juruti | 29/07/2020a04/08/2020 | 10 dias | Alumar ou Vila do Conde | 14/08/2020 | 31/07/2020 | |
Alora | Bahamas | 9729025 | 35.884 | 63.008 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 24/06/2020 | Brasil Terminal de Tubarão | 22a29/06/2020 | 10 dias | Porto Sudeste ou Ternium BR 016 ou Itaguaí - IGI | 09/07/2020 | 26/06/2020 | |
Alora | Bahamas | 9729025 | 35.884 | 63.008 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 28/01/2021 | Brasil Terminal Marítimo Ponta do Ubu | 23/01/2021a02/02/2021 | 20 dias | Porto Sudeste ou Ternium BR 016 ou Itaguaí - IGI | 22/02/2021 | 28/01/2021 | |
Sveva | Itália | 9156539 | 11270,00 | 16116,00 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 06/07/2020 | Santos - SSZ | 07a11/07/2020 | 20 dias | Rio de Janeiro - RIO | 31/07/2020 | 06/07/2020 | |
Sveva | Itália | 9156539 | 11270,00 | 16116,00 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 06/07/2020 | Santos - SSZ | 07a11/07/2020 | 20 dias | Rio de Janeiro - RIO | 31/07/2020 | 06/07/2020 | |
Sveva | Itália | 9156539 | 11270,00 | 16116,00 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 26/08/2020 | Aratu - ARB - Maceió | 07a11/09/2020 | 20 dias | 01/10/2020 | 26/08/2020 | ||
Sharp Island | Hong Kong | 9748370 | 43.301 | 61.244 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 20/07/2020 | Brasil Recife | 19a24/07/2020 | 18 dias | Praia Mole | 11/08/2020 | 20/07/2020 | |
Golden Endurer | Hong Kong | 9481465 | 27.819 | 79.457 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 20/07/2020 | Brasil Terminal Tubarão | 21a27/07/2020 | 10 dias | Ternium BR - RJ | 06/08/2020 | 20/07/2020 | |
Birdie Trader | Filipinas | 9724099 | 11729,00 | 19822,00 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 23/07/2020 | Aratu | 26a30/07/2020 | 10 dias | 09/08/2020 | 24/07/2020 | ||
Star Audrey | Malta | 9585596 | 91.909 | 175.125 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 23/07/2020 | Brasil Terminal Marítimo Ponta da Madeira | 25a31/07/2020 | 20 dias | Praia Mole | 20/08/2020 | 24/07/2020 | |
Star Audrey | Malta | 9585596 | 91.909 | 175.125 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 23/08/2020 | Brasil Terminal Marítimo Ponta da Madeira | 25/07/2020a09/08/2020 | 20 dias | Praia Mole | 29/08/2020 | 28/08/2020 | |
Josco Guangzhou | Hong Kong | 9872523 | 34.573 | 61.326 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 29/07/2020 | Brasil Terminal de Tubarão | 30/07/2020a05/08/2020 | 15 dias | Porto Sudeste do Brasil | 20/08/2020 | 30/07/2020 | |
Aigran D | Holanda | 9138408 | 6875,00 | 10020,00 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 31/07/2020 | Fortaleza | 01a05/08/2020 | 25 dias | 30/08/2020 | 31/07/2020 | ||
Aigran D | Holanda | 9138408 | 6875,00 | 10020,00 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 19/10/2020 | Fortaleza | 20a24/10/2020 | 35 dias | 28/11/2020 | 20/10/2020 | ||
Ultra Infinity | Singapura | 9767481 | 34.794 | 61.188 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 23/07/2020 | Trombetas ou Juruti | 25a31/07/2020 | 10 dias | Alumar ou Vila do Conde - VDC | 10/08/2020 | 23/07/2020 | |
Ultra Infinity | Singapura | 9767481 | 34.794 | 61.188 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 18/09/2020 | Trombetas ou Juruti | 22a29/09/2020 | 10 dias | Alumar ou Vila do Conde - VDC | 09/10/2020 | 18/09/2020 | |
Maran Zenith | Grécia | 9581708 | 61.677 | 114.038 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 05/08/2020 | Brasil Terminal de Tubarão | 04a08/08/2020 | 10 dias | Ternium BR - RJ 016 | 18/08/2020 | 05/08/2020 | |
Maran Zenith | Grécia | 9581708 | 61.677 | 114.038 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 16/10/2020 | Brasil Terminal de Tubarão | 26/09/2020a10/10/2020 | 10 dias | Ternium BR - RJ 016 | 20/10/2020 | 16/10/2020 | |
Fairchem Falcon | Hong Kong | 9799642 | 12188,00 | 19952,00 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 21/08/2020 | Rio Grande | 21a25/08/2020 | 35 dias | 29/09/2020 | 21/08/2020 | ||
MBA Future | Itália | 9494084 | 43.024 | 82.181 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 26/08/2020 | Trombetas ou Juruti | 30/08/2020a06/09/2020 | 10 dias | Alumar ou Vila do Conde - VDC | 16/09/2020 | 28/08/2020 | |
MBA Future | Itália | 9494084 | 43.024 | 82.181 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 13/11/2020 | Trombetas ou Juruti | 11a17/11/2020 | 10 dias | Alumar ou Vila do Conde - VDC | 27/11/2020 | 13/11/2020 | |
Beks Yilmaz | Ilhas Marshall | 9628116 | 44.422 | 81.547 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 11/07/2020 | Trombetas ou Juruti | 11a17/09/2020 | 10 dias | Alumar ou Vila do Conde - VDC | 27/09/2020 | 11/09/2020 | |
Beks Yilmaz | Ilhas Marshall | 9628116 | 44.422 | 81.547 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 09/12/2020 | Trombetas ou Juruti | 15a21/12/2020 | 10 dias | Alumar ou Vila do Conde - VDC | 31/12/2020 | 11/12/2020 | |
MTM ST Jean | Singapura | 9278674 | 20035,00 | 34528,00 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 09/09/2020 | Santos - SSZ - Rio de Janeiro - Rio Área | 15a19/09/2020 | 20 dias | 09/10/2020 | 09/09/2020 | ||
WL Murom | Malta | 9674385 | 24.199 | 37.667 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 18/09/2020 | Brasil Cabedelo | 17a22/09/2020 | 15 dias | Praia Mole | 07/10/2020 | 18/09/2020 | |
WL Murom | Malta | 9674385 | 24.199 | 37.667 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 18/09/2020 | Brasil Cabedelo | 17a28/09/2020 | 15 dias | Praia Mole | 13/10/2020 | 09/10/2020 | |
Ultra Excellence | Panamá | 9767493 | 34.769 | 61.214 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 22/09/2020 | Brasil Terminal Tubarão | 21a26/09/2020 | 15 dias | Itaguai - IGI ou Porto Sudeste do Brasil - RJ 023 | 11/10/2020 | 22/09/2020 | |
Ultra Excellence | Panamá | 9767493 | 34.769 | 61.214 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 15/10/2020 | Brasil Terminal Tubarão | 21/09/2020a01/10/2020 | 15 dias | Itaguai - IGI ou Porto Sudeste do Brasil - RJ 023 | 16/10/2020 | 15/10/2020 | |
Brenda | Panamá | 9711925 | 43.430 | 81.005 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 23/09/2020 | Trombetas ou Juruti | 23a29/09/2020 | 10 dias | Alumar ou Vila do Conde - VDC | 09/10/2020 | 24/09/2020 | |
Brenda | Panamá | 9711925 | 43.430 | 81.005 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 16/10/2020 | Trombetas ou Juruti | 20a27/10/2020 | 10 dias | Alumar ou Vila do Conde - VDC | 06/11/2020 | 19/10/2020 | |
Georgios P | Grécia | 9476680 | 33.044 | 57.000 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 14/10/2020 | Trombetas ou Juruti | 14a21/10/2020 | 10 dias | Alumar ou Vila do Conde - VDC | 31/10/2020 | 15/10/2020 | |
Georgios P | Grécia | 9476680 | 33.044 | 57.000 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 11/12/2020 | Trombetas ou Juruti | 16a23/12/2020 | 15 dias | Alumar ou Vila do Conde - VDC | 07/01/2021 | 14/12/2020 | |
Josco Yongzhou | Hong Kong | 9872511 | 34.573 | 61.348 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 02/10/2020 | Brasil Terminal de Tubarão | 05a12/10/2020 | 15 dias | Porto Sudeste do Brasil - RJ023 | 27/10/2020 | 02/10/2020 | |
Pearl Island | Hong Kong | 9801720 | 35.606 | 63.878 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 08/10/2020 | Brasil Fortaleza | 05a15/10/2020 | 20 dias | Manaus - MAO | 04/11/2020 | 09/10/2020 | |
Lefkes | Panamá | 9658783 | 21.178 | 33.398 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 09/10/2020 | Trombetas ou Juruti | 10a18/10/2020 | 10 dias | Alumar ou Vila do Conde - VDC | 28/10/2020 | 09/10/2020 | |
Alkimos | Chipre | 9603001 | 51.984 | 95.308 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 19/10/2020 | Ponta da Madeira | 20a29/10/2020 | 20 dias | Praia Mole | 18/11/2020 | 19/10/2020 | |
Alkimos | Chipre | 9603001 | 51.984 | 95.308 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 04/12/2020 | Ponta da Madeira | 20a29/10/2020 | 20 dias | Praia Mole | 18/12/2020 | 04/12/2020 | |
Navigare Boreas | Ilhas Marshall | 9729922 | 34.614 | 61.491 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 23/10/2020 | Brasil Terminal Tubarão | 23a29/10/2020 | 15 dias | Itaguaí-IGI | 13/11/2020 | 23/10/2020 | |
